П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
День информатики
|
5 |
6
События:
Макс. западная либрация Луны
|
|
» | 7 - Неделя 50 |
8
События:
Макс. южная либрация Луны,
Луна в последней четверти
|
9 | 10 | 11 | 12 |
13
События:
Максимум Геменид,
Луна в перигее
|
» |
14 - Неделя 51
События:
Полное солнечное затмение, н/д,
Новолуние
|
15 | 16 | 17 |
18
События:
Макс. восточная либрация Луны
|
19 |
20
События:
Меркурий в верхнем соединении
|
» |
21 - Неделя 52
Зимнее солнцестояние
События:
Макс. северная либрация Луны,
Тесн. соед. Юпитера и Сатурна
|
22
События:
Максимум Урсид,
Луна в первой четверти
|
23 |
24
События:
Луна в апогее
|
25 |
26
Дни рождения:
prokopih (59)
|
27 |
» |
28 - Неделя 53
Дни рождения:
Алексей (43)
|
29 |
30
События:
Полнолуние
|
31
Дни рождения:
Viktor.P (35)
|