П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» |
4 - Неделя 50
День информатики
События:
Меркурий в макс. вост. элонгации
|
5
События:
Луна в апогее,
Луна в первой четверти
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 - Неделя 51 | 12 |
13
События:
Новолуние
|
14
События:
Максимум Геменид
|
15 | 16 |
17
События:
Луна в перигее
|
» | 18 - Неделя 52 | 19 |
20
События:
Луна в первой четверти
|
21 |
22
События:
Зимнее солнцестояние,
Меркурий в нижнем соединении,
Максимум Урсид
|
23 | 24 |
» | 25 - Неделя 53 |
26
Дни рождения:
prokopih (62)
|
27
События:
Полнолуние
|
28
Дни рождения:
Алексей (46)
|
29 | 30 |
31
Дни рождения:
Viktor.P (38)
|