П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
День сурка
|
3 | 4 | |||
» |
5 - Неделя 6
События:
Макс. восточная либрация Луны
|
6 |
7
События:
Макс. южная либрация Луны,
Луна в последней четверти
|
8 | 9 | 10 |
11
События:
Луна в апогее
|
» | 12 - Неделя 7 |
13
Дни рождения:
Andry (148)
|
14
Дни рождения:
Костяныч(ub9ucm) (37)
|
15 |
16
Дни рождения:
СтрАнная (28)
События:
Новолуние,
Меркурий в верхнем соединении,
Частн. солнечное затмение (н/д)
|
17 | 18 |
» |
19 - Неделя 8
События:
Макс. западная либрация Луны
|
20 | 21 |
22
События:
Макс. северная либрация Луны
|
23
День защитника Отечества
События:
Луна в первой четверти,
Луна в Гиадах
|
24
События:
Покрытие Альдебарана Луной
|
25 |
» | 26 - Неделя 9 |
27
События:
Луна в перигее
|
28 |