П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
События:
Покрытие Сатурна Луной (н/д)
|
3 | ||||
» |
4 - Неделя 10
События:
Луна в апогее
|
5 |
6
События:
Новолуние
|
7
События:
Нептун в соединении
|
8
Международный женский день
|
9 |
10
События:
Макс. северная либрация Луны
|
» | 11 - Неделя 11 | 12 |
13
События:
Макс. западная либрация Луны
|
14
События:
Меркурий в нижнем соединении,
Луна в первой четверти
|
15 | 16 | 17 |
» |
18 - Неделя 12
События:
Луна в перигее
|
19
Дни рождения:
Good_winn (32)
|
20 |
21
Весеннее равноденствие
События:
Полнолуние
|
22
События:
Макс. южная либрация Луны
|
23 | 24 |
» | 25 - Неделя 13 |
26
События:
Макс. восточная либрация Луны
|
27 |
28
Дни рождения:
Shandrik (46)
События:
Луна в последней четверти
|
29 | 30 | 31 |