П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Дни рождения:
AnDom (45)
|
2
Дни рождения:
Маркеевич (45)
События:
Луна в апогее
|
3 | 4 | 5 | ||
» | 6 - Неделя 23 |
7
События:
Луна в первой четверти
|
8
Дни рождения:
Григорий (38)
|
9 | 10 | 11 |
12
День России
|
» | 13 - Неделя 24 |
14
События:
Полнолуние
|
15
События:
Луна в перигее
|
16
События:
Меркурий в макс. зап. элонг.
|
17 | 18 | 19 |
» |
20 - Неделя 25
Дни рождения:
Saitou-san (40)
|
21
События:
Луна в последней четверти,
Летнее солнцестояние
|
22
Дни рождения:
Инна
|
23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 - Неделя 26 | 28 |
29
События:
Новолуние,
Луна в апогее
|
30 |