Накидаю тут маленько для проверки:
(вроде как все перечисленные должны быть цветные)
26 Aur AB 5.4+6.29 mag, PA 323° Sep 0.20" (2014.1)
delta gem AB: 3.53+8.5 mag, PA 229° Sep 5.52" (2014.1)
kappa gem AB: 3.57+8.2 mag, PA 241° Sep 7.20" (2002)
HR 2764 (CMa) AB: 4.79+6.1 mag, PA 52° Sep 26.80"
32 Eri AB:4.44+6.11 mag, PA 349° Sep 6.90" (2002)
rho ori AB: 4.44+8.5 mag, PA 64° Sep 7.10" (1998)
sigma ori AE: 3.8+6.5 mag, PA 62° Sep 41.80"