Автор Тема: Наблюдения космических пусков  (Прочитано 1248817 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Andry

  • Пихто Твердятич
  • Ветеран
  • **********
  • Сообщений: 10 225
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #405 : 10 Январь 2012, 15:34:28 »
0
Мдя.... толи железяки просрочены, толи амеры постарались...вообщем все виноваты кроме "я"
 
Глава Роскосмоса: "Фобос-Грунт" могли испортить с теневой стороны Земли  http://top.rbc.ru/society/10/01/2012/632825.shtml
Sky-Watcher Mak102 Astro-3

Оффлайн Артём

Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #406 : 10 Январь 2012, 19:12:04 »
0
…Примерно в 19:15 невысоко над горизонтом на северо-западе показалось неожиданно яркое жёлтое пятно, очень похожее на заходящую или восходящую Луну, погружённую в облака. По мере подъёма «Луны» жёлтый цвет пропадал и становился белым. На снимках это хорошо видно.
Взял на себя смелось сделать простенькую анимашку. Цветом пожертвовал 8-битному гифу, иначе слишком коряво тонировалось.

Оффлайн granat

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 690
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #407 : 10 Январь 2012, 23:13:27 »
0
Артём, интересный вариант!

Если кто не видел - анимация с НК:
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=861183#861183

Падение обломков (склейка из 4-х кадров):
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=861191#861191

Оффлайн Артём

Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #408 : 11 Январь 2012, 00:19:25 »
0
О, я не видел) Там конечно вдумчивее сделано.

Оффлайн Alexander

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7 077
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #409 : 11 Январь 2012, 14:47:24 »
0
Взял на себя смелось сделать простенькую анимашку.
Классно вышло, похоже что медуза в земную тень входит незадолго до аварии 3 ступени...  :praise:
ТАЛ-150П, SW ED100, ОСК-2, МС МТО-11СА, EQ5, Yukon 16x50, Canon EOS 400D,... Chery Tiggo FL 4x2 126 л.с.

Оффлайн Артём

Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #410 : 11 Январь 2012, 14:59:16 »
0
Ога, там то ее и испортили, на теневой стороне)

Оффлайн Good_winn

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 172
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #411 : 15 Февраль 2012, 10:55:38 »
0
наблюдал запуск 14 февраля 2012 РН "Протон-М" РБ "Бриз-М" КА "ЭнЭсЭс-14"
время запуска московское 23:26
Ракета прошла точно по времени, перекрыв инверсионным хвостом Марс, ступень расколовшись на три фрагмента, а потом и на более мелкие, упала где-то на юго-востоке. Вспышка от сгорания ступеней была оооООчень яркая, почти как полная Луна.

Оффлайн granat

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 690
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #412 : 15 Февраль 2012, 23:56:07 »
0
Запуск «Союза» утром 26 января пронаблюдать не позволила погода. Несколько ночей подряд было ясно, но вечером 25-го пришла сплошная облачность. Утром всё-таки проснулся по будильнику, посмотрел на небо, убедился в отсутствии просветов и снова лёг спать…

Зато сегодня ночью успешно удалось пронаблюдать пуск «Протон-М» с NSS-14. Небо было совершенно ясное, -22°C, ветра почти не было.
…Как всегда при ночном пуске, ракета выглядела неяркой красноватой точкой, окружённой слабым сиянием.
Canon 1000D, «Зенитар-М» 1.7/50, F/2.0, ISO 1600 (для всех снимков). Выдержка ручная в режиме «Bulb» (разумеется, со штатива). В названии снимков указано местное летнее время (Мск+3ч.)
Фото 0184 – выдержка 4с.
Фото 0187 – выдержка 3с.

Оффлайн granat

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 690
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #413 : 15 Февраль 2012, 23:56:47 »
0
Ракета и вторая ступень. Выдержка 5с.

Оффлайн granat

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1 690
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #414 : 15 Февраль 2012, 23:57:30 »
0
Сгорание обломков 2-ой ступени и отделение орбитального блока.

Оффлайн Alexander

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7 077
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #415 : 15 Февраль 2012, 23:59:22 »
0
Здорово!  :class: Особенно последний снимок.
А я не стал дожидаться запуска и ушел спать...  :pard:
ТАЛ-150П, SW ED100, ОСК-2, МС МТО-11СА, EQ5, Yukon 16x50, Canon EOS 400D,... Chery Tiggo FL 4x2 126 л.с.

Оффлайн Тим

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5 527
    • Просмотр профиля
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #416 : 19 Февраль 2012, 15:05:26 »
0
Абалдеть!!!...  :class:

Оффлайн Lupus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Виталий
    • Просмотр профиля
    • Белорусская астрономическая сеть
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #417 : 05 Март 2012, 01:27:37 »
0
Приветствую коллег-сателлитчиков!

На всякий случай, если кто не заходил в дружественную ветку на Астрофоруме, копирую свой пост сюда:

На наш сайт добавил новый пункт "Наблюдения и съемка запусков ракет на отдалении". Думаю, заглядывающим в эту ветку будет интересно. Отдельное спасибо Даниилу Шестакову, Анатолию (granat), Лене (Tau) и товарищу ZOOR'у за помошь в некоторых теоретических моментах и фотографии.

Замечания и дополнения крайне приветствуются.

Оффлайн Lupus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Виталий
    • Просмотр профиля
    • Белорусская астрономическая сеть
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #418 : 10 Март 2012, 06:48:38 »
0
Планирующиеся российские космические пуски в 2012 г. [ОТСЮДА]

======================================================================================================
Дата                 | КА                     | РКН/РБ            | Космодром    | Время
======================================================================================================
*27 марта            | Intelsat 22            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     | 16:08 ЛМВ (или апрель)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*5 апреля            | Космос (Око)           | Протон-К/ДМ-2     | Байконур     | (или конец марта)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 апреля            | Прогресс М-15М         | Союз-У            | Байконур     | 16:50 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 апреля            | YahSat 1B              | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 мая                | Космос (Кобальт-М)     | Союз-У            | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 мая               | Союз ТМА-04М           | Союз-ФГ           | Байконур     | 06:58 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 мая               | Nimiq 6                | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 мая               | MetOp-B                | Союз-2-1А/Фрегат  | Байконур     | 20:28:30 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
май                  | KOMPSat-5              | Днепр             | Домбаровский |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     | Канопус-В №1,          |      |     |
7 июня               | БКА, МКА-ФКИ №1,       | Союз-ФГ/Фрегат    | Байконур     |
              |ADS-1B, TET-1           |      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь                 | SES-5                  | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*июнь                | Telkom-3,              | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
                     | Экспресс-МД2           |                   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
второй квартал       | Космос (Глонасс-К1)    | Союз-2-1Б/Фрегат  | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 июля              | Союз ТМА-05М           | Союз-ФГ           | Байконур     | 06:37 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 июля              | три спутника Swarm     | Рокот/Бриз-КМ     | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 июля              | Прогресс М-16М         | Союз-У            | Байконур     | 23:57 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль                 | Луч-5Б, Ямал-300К      | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*июль                | Sirius FM-6            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
август               | Ресурс-П №1            | Союз-2-1Б         | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 сентября          | Бион-М №1              | Союз-2-1Б         | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
третий квартал       | Intelsat 23            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
третий квартал       | шесть Globalstar-2     | Союз-2-1А/Фрегат  | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
третий квартал       | три Гонца-М            | Рокот/Бриз-КМ     | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 октября           | Союз ТМА-06М           | Союз-ФГ           | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
конец октября        | Ямал-402               | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     | DubaiSat-2, STSat-3,   |                   |              |
                     | WNISat-1, SkySat-1,    |                   |              |
        | UniSat-5, AprizeSat-7, |                   |              |
        | AprizeSat-8, GOMX-1,   |                   |              |
октябрь/ноябрь       | BRITE-PL (Lem), БПА-3, | Днепр             | Домбаровский |
        | контейнеры с кубсатами |                   |              |
        | (UWE-3, Ukube-1,       |                   |              |
        | NEE-01 Pegaso,         |                   |              |
        | Delfi-n3Xt, Triton 1/2,|                   |              |
        | Cinema 2/3, FUNcube-1) |                   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ноября             | Прогресс М-17М         | Союз-У            | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ноябрь              | Михайло Ломоносов, АИСТ| Союз-2-1В         | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     |Метеор-М №2, Бауманец-2,|                   |              |
*ноябрь/декабрь      |МКА-ФКИ №2 (*Моника,    | Союз-2-1Б/Фрегат  | Байконур     | (или 2013)
        |Рэлек)                  |                   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 декабря            | Союз ТМА-07М           | Союз-ФГ           | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 декабря           | Прогресс М-18М         | Союз-У            | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*декабрь             | Экспресс-АМ5           | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     | (или 2013)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | EchoStar 16            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     | (или август)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | Satmex 8               | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | Astra-2F               | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | три Глонасса-М         | Протон-М/ДМ-03    | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
вторая половина года | Муссон-2               | Рокот/Бриз-КМ     | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Используемые сокращения:
КА – космический аппарат
РКН – ракета космического назначения
РБ – разгонный блок
ЛМВ – летнее московское время
ДМВ – декретное московское время
* – подлежит определению


Это не все, что-то поменяется 100%, но для общей картины и готовности будет полезно. ;)

Оффлайн Lupus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Виталий
    • Просмотр профиля
    • Белорусская астрономическая сеть
Re: Наблюдения космических пусков
« Ответ #419 : 25 Март 2012, 05:34:06 »
0
"Запуск телекоммуникационного космического аппарата (KA) Intelsat-22 с космодрома Байконур запланирован на 25 марта 2012 года в 16 ч 10 м 32 с (Московское Время)".

Цитировать
Первые три ступени ракеты-носителя "Протон-М" выводят орбитальный блок (ОБ) в составе РБ "Бриз-М", переходной системы и КА Intelsat-22 на суборбитальную траекторию, обеспечивающую наклонение опорной орбиты i=51,5°.
Я так понимаю, увас часовой пояс GMT+7, т.е на 3 часа больше, чем в Москве? Солнце будет ещё на высоте 3о -- не удасться увидеть...  :cry: