моменты и условия видимости явлений приведены для г. Новокузнецка, время местное (UT+7)
Дата | День нед. | Время | Событие или явление |
1 | вт | 03ч | Максимальная восточная либрация Луны по долготе 7,3° |
2 | ср | 11ч42м | Сатурн в соединении |
3 | чт | 12ч21м | Земля в перигелии |
6 | вс | 08ч28м | Новолуние |
6 | вс | 08ч41м | Частное солнечное затмение, не наблюдаемое в Кузбассе |
6 | вс | 12ч09м | Венера в наибольшей западной элонгации 46° |
9 | ср | 11ч19м | Луна в апогее (видимый диаметр 29’28″) |
14 | пн | 13ч | Максимальная северная либрация Луны по широте 7,7° |
14 | пн | 13ч45м | Луна в фазе первой четверти |
16 | ср | 03ч | Максимальная западная либрация Луны по долготе 8,3° |
21 | пн | 12ч10м | Полное лунное затмение, не наблюдаемое в Кузбассе |
21 | пн | 12ч16м | Полнолуние |
22 | вт | 02ч58м | Луна в перигее (видимый диаметр 34’02″) |
27 | вс | 00ч | Максимальная южная либрация Луны по широте 6,3° |
28 | пн | 02ч | Максимальная восточная либрация Луны по долготе 8,3° |
28 | пн | 04ч13м | Луна в фазе последней четверти |
29 | вт | 14ч17м | Меркурий в верхнем соединений |
Планеты в январе
Меркурий (–0,4m) – в начале месяца виден перед восходом Солнца над юго-восточным горизонтом.
Венера (–4,2m) – видна утром, в течение месяца планета пройдет по созвездиям Весов, Скорпиона и Змееносца.
Марс (0,6m) – виден до полуночи в созвездии Рыб.
Юпитер (–1,7m) – виден утром в созвездии Змееносца.
Сатурн – не виден.
Уран (5,7m) – доступен для наблюдений вечером на границе созвездий Рыб и Овна.
Нептун (7,9m) – доступен для наблюдений вечером в созвездии Водолея.
***
Метеорные потоки в январе
Квадрантиды. Начало активности – 1 января, конец – 5 января. Максимум активности приходится на 3 января (зенитное часовое число – 120). Средняя скорость – 41 км/с. Координаты радианта: α = 15ч,3; δ = +49° (ближайшие яркие звезды – ι Дракона, β Волопаса).
***
См. также: Календарь наблюдателя на январь 2019 г.; astroalert.su.