моменты и условия видимости явлений приведены для г. Новокузнецка, время местное (UT+7)
| Дата | День нед. | Время | Событие или явление | 
| 2 | пн | 09ч | Максимальная южная либрация Луны по широте 6,1° | 
| 3 | вт | 14ч59м | Меркурий в верхнем соединении | 
| 4 | ср | 01ч44м | Марс в соединении | 
| 5 | чт | 13ч | Максимальная восточная либрация Луны по долготе 8,5° | 
| 6 | пт | 10ч10м | Луна в фазе первой четверти | 
| 8 | вс | 20ч32м | Покрытие Сатурна Луной (не наблюдаемое в России) | 
| 10 | вт | 14ч08м | Нептун в противостоянии | 
| 13 | пт | 19ч40м | Луна в апогее (видимый диаметр 29’25″) | 
| 14 | сб | 04ч34м | Тесное соединение (~0,3°) Венеры (–3,8m) и Меркурия (–0,9m) | 
| 14 | сб | 11ч33м | Полнолуние | 
| 16 | пн | 20ч | Максимальная северная либрация Луны по широте 7,4° | 
| 22 | вс | 09ч44м | Луна в фазе последней четверти | 
| 22 | вс | 13ч | Максимальная западная либрация Луны по долготе 7,6° | 
| 23 | пн | 14ч49м | Осеннее равноденствие | 
| 28 | сб | 09ч16м | Луна в перигее (видимый диаметр 33’46″) | 
| 29 | вс | 01ч26м | Новолуние | 
| 29 | вс | 07ч | Максимальная южная либрация Луны по широте 6,0° | 
***
Планеты в сентябре
Меркурий – не виден.
Венера – не видна.
Марс – не виден.
Юпитер (–2,0m) – виден вечером в созвездии Змееносца.
Сатурн (+0,4m) – виден вечером в созвездии Стрельца.
Уран (5,7m) – доступен для наблюдений всю ночь в созвездии Овна.
Нептун (7,8m) – доступен для наблюдений всю ночь в созвездии Водолея.
***
Метеорные потоки в сентябре
α–Ауригиды. Начало активности – 25 августа, конец – 5 сентября. Максимум активности приходится на 1 сентября (зенитное часовое число – 10). Сред. скорость – 66 км/с. Координаты радианта: α = 05ч,6; δ = +42° (ближайшие яркие звезды – α Возничего).
***
См. также: Календарь наблюдателя на сентябрь 2019 г.; astroalert.su; Астрокалендарь на сентябрь 2019 г.
***
20 – 22 сентября 2019 г. под Бердском (Новосибирская обл.) пройдет XIV Сибирский астрономический форум «СибАстро-2019». Дополнительная информация — https://sibastro.ru/
			